設置可能サーバ情報
メルマガ配信システムが動作可能なレンタルサーバやメール配信条件をまとめました。(2013年5月27日時点)
その他のレンタルサーバの情報につきましては、随時更新していきます。
サービス名 | 利用条件 |
---|---|
さくらインターネット | FAQの回答からメールマガジンの運営は可能。 SMTP経由のメール送信は250通/15分の送信制限を行なっているそうです。 |
ロリポップ | 以下のとおり、メール送信に関する制限あり。(禁止事項を参照) ・コロリポプラン…1時間あたり 100件、もしくは1日あたり 1,000件まで ・ロリポプラン……1時間あたり 300件、もしくは1日あたり 30,00件まで ・チカッパプラン…1時間あたり 1,000件、もしくは1日あたり 10,000件まで |
ヘテムル | 1時間あたり1,000件、もしくは1日あたり1,0000件を超えるメール送信すると配信制限になります。(よくある質問を参照) |
CORESERVER | CORE-MINIプラン・・・5000通/日 CORE-Aプラン・・・10,000通/日 CORE-Bプラン・・・40,000通/日 CORE-Cプラン・・・120,000通/日 |
KAGOYA(カゴヤ) | 可能。ただし、送受信に関する注意事項があります。 |
XSERVER | 以下のとおり、メール送信に関する制限あり。(よくある質問を参照) X10プラン・・・1,000通/日 X20プラン・・・2,000通/日 X30プラン・・・4,000通/日 |
WADAX | 特に制限はなしとのことですが、大量送信に関する注意事項があります。 |
ファイアバード | 1,500通/日(ユーザーサポートを参照) |
ミニバード | 500通/日(サポートマニュアルを参照 |
※上記表は、あくまで独自調査での情報であり、必ずしもこの限りではありません。ご不安な場合はサーバ会社様にお問い合わせください。
※より安定してメルマガ配信を運営していただくために、共有サーバではなく、VPSや専用サーバをおすすめします。